Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | SM Semi Plan Achromat, for ML2000 & ML5000 | |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 4X DIN objective | MA611 Rs2263 US$50 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 5X DIN objective | MA612 Rs2263 US$50 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 10X DIN objective | MA613 Rs3621 US$80 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat S40X DIN objective | MA615 Rs5658 US$125 |
 | Meiji SM Semi Plan Achromat Brightfield S100X DIN objective, oil | MA617 Rs7696 US$170 |
 | Plan Achromat, for ML2000 & ML5000 | |
 | Meiji Plan achromat 2.5X DIN objective | MA432 Rs12222 US$270 |
 | Meiji Plan achromat 4X DIN objective | MA622 Rs6790 US$150 |
 | Meiji Plan achromat 5X DIN objective | MA636 Rs6790 US$150 |
 | Meiji Plan achromat 10X DIN objective | MA623 Rs8148 US$180 |
 | Meiji Plan achromat S40X DIN objective | MA625 Rs17428 US$385 |
 | Meiji Plan achromat S100X DIN objective, oil | MA627 Rs25486 US$563 |
 | Achromat, 160 mm tube length | |
 | DIN Achromat Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | A4160W37N1 Rs543 US$12 |
 | DIN Achromat Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | A10160W7N25 Rs1086 US$24 |
 | DIN Achromat Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.63 mm | A40160W06N63 Rs1630 US$36 |
 | DIN Achromat Objective 100X oil, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.2 mm | A100O160W02 N125 Rs2444 US$54 |
 | Semi-Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Semi-Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | AS4160W37N1 Rs1358 US$30 |
 | DIN Semi-Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | AS10160W7N2 5 Rs2716 US$60 |
 | DIN Semi-Plan Objective 25X, 160 mm tube length, NA 0.40, WD 5.2 mm | AS25160W5N4 0 Rs5975 US$132 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.63 mm | AS40160W06N 65 Rs4074 US$90 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 3.4 mm | AS40160W3N6 5 Rs8148 US$180 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.6663 mm | AS40160W06N 65 Rs8148 US$180 |
 | DIN Semi-Plan Objective 100X oil, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.2 mm | AS100O160W0 2N125 Rs5432 US$120 |
 | Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | AP4160W18N1 Rs2444 US$54 |
 | DIN Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | AP10160W14N2 5 Rs4617 US$102 |
 | DIN Plan Objective 20X, 160 mm tube length, NA 0.40, WD 3 mm | AP20160W3N40 Rs5704 US$126 |
 | DIN Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.61 mm | AP40160W06N6 5 Rs7062 US$156 |
 | DIN Plan Objective 100X, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 3.4 mm | AP100O160W0 3N125 Rs9506 US$210 |
 | Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Plan Objective 2.5X, 160 mm tube length, NA 08, WD 8 mm | AP2160W8N08 Rs2988 US$66 |
 | DIN Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 11.5 mm | AP4160W11N1 Rs2444 US$54 |
 | DIN Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 8 mm | AP10160W8N25 Rs4617 US$102 |
 | DIN Plan Objective 20X, 160 mm tube length, NA 0.45, WD 0.2 mm | AP20160W08N4 5 Rs5704 US$126 |
 | DIN Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.2 mm | AP40160W05N6 5 Rs7062 US$156 |
 | DIN Plan Objective 100X, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.8 mm | AP100O160W0 3N125 Rs9506 US$210 |
 | Infinity corrected Plan Achromat | |
 | Meiji Plan achromat 4X DIN objective | MA965 Rs2988 US$66 |
 | Meiji Plan achromat 10X DIN objective | MA966 Rs3531 US$78 |
 | Meiji Plan achromat 40X DIN objective | MA968 Rs7243 US$160 |
 | Meiji Plan achromat S100X DIN objective | MA970 Rs8103 US$179 |
 | Infinity corrected U. Plan Achromat | Part # Price |
 | Meiji U. Plan Achromat 2.5X DIN objective | MA830 Rs17654 US$390 |
 | Meiji U.Plan Achromat 4X DIN objective | MA831 Rs4482 US$99 |
 | Meiji U. Plan Achromat 10X DIN objective | MA832 Rs6337 US$140 |
 | Meiji U. Plan Achromat 20X DIN objective | MA833 Rs6926 US$153 |
 | Meiji U. Plan Achromat S40X DIN objective | MA834 Rs7696 US$170 |
 | Meiji U. Plan Achromat S50X DIN objective | MA835 Rs12177 US$269 |
 | Meiji U. Plan Achromat S100X DIN objective | MA837 Rs15844 US$350 |
 | Infinity corrected - S. Plan Phase Objectives | |
 | Meiji S. Plan Phase 10X DIN objective | MA930 Rs7333 US$162 |
 | Meiji S. Plan Phase 20X DIN objective | MA931 Rs8646 US$191 |
 | Meiji S. Plan Phase 40X DIN objective | MA932 Rs9144 US$202 |
 | Meiji S.Plan achromat 100X DIN objective, oil | MA933 Rs10593 US$234 |
 | Infinity corrected - U. Plan Phase Objectives | |
 | Meiji U. Plan Phase 10X DIN objective | MA839 Rs11272 US$249 |
 | Meiji U. Plan Phase 20X DIN objective | MA840 Rs12086 US$267 |
 | Meiji U. Plan Phase 40X DIN objective | MA841 Rs13218 US$292 |
 | Meiji U. Plan achromat 100X DIN objective, oil | MA842 Rs20280 US$448 |
 | Infinity corrected - Darkfield Objectives | |
 | Meiji U. Plan Darkfield 50X DIN objective, Inf., oil with iris | MA836 Rs27161 US$600 |
 | Meiji U. Plan Darkfield 100X DIN objective, Inf., oil with iris | MA838 Rs38478 US$850 |
 | Infinity corrected S. Plan objectives | |
 | Meiji S. Plan M3X Brightfield objective, WD 53 mm | MA390 Rs5658 US$125 |
 | Meiji S. Plan M4X Brightfield objective, WD 15.7 mm | MA336 Rs4482 US$99 |
 | Meiji S. Plan M5X Brightfield objective, WD 15.7 mm | MA330 Rs4482 US$99 |
 | Meiji S. Plan M10X Brightfield objective, WD 9.4 mm | MA337 Rs6428 US$142 |
 | Meiji S. Plan M20X Brightfield DIN objective, WD 5.2 mm | MA338 Rs10412 US$230 |
 | Meiji S. Plan M40X Brightfield objective, WD 0.81 mm | MA339 Rs10412 US$230 |
 | Meiji S. Plan M50X Brightfield objective, WD 0.36 mm | MA344 Rs10412 US$230 |
 | Meiji S. Plan M100X Brightfield objective, dry, WD 0.27 mm | MA328 Rs23539 US$520 |
 | Infinity corrected Plan EPI Brightfield | |
 | Meiji Plan EPI 5X Brightfield objective, WD 20 mm | MA870 Rs13535 US$299 |
 | Meiji Plan EPI 10X Brightfield objective, WD 7.48 mm | MA871 Rs18062 US$399 |
 | Meiji Plan EPI 20X Brightfield objective, WD 5.6 mm | MA872 Rs22091 US$488 |
 | Meiji Plan EPI 50X Brightfield objective, WD 0.38 mm | MA873 Rs26482 US$585 |
 | Meiji Plan EPI 100X Brightfield objective, WD 0.37 mm | MA874 Rs47486 US$1049 |
 | Infinity corrected LWD Plan EPI Brightfield | |
 | Meiji Plan EPI LWD 20X Brightfield objective, WD 11 mm | MA920 Rs35218 US$778 |
 | Meiji Plan EPI LWD 50X Brightfield objective, WD 8 mm | MA921 Rs44136 US$975 |
 | Infinity corrected brightfield/darkfield Plan EPI objectives | |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 5X, NA. 0.10, WD 17 mm, FN 22 | MA923 Rs25259 US$558 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 10X, NA 0.25, WD 7.48 mm , FN 22 | MA924 Rs29469 US$651 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 20X, NA 0.40, WD 5.20 mm , FN 22 | MA925 Rs33679 US$744 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 50X, NA 0.75, WD 0.38 mm, FN 22 | MA926 Rs42054 US$929 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 100X objective , NA 0.90, WD 0.40, FN 22 | MA989 Rs58803 US$1299 |
 | Adapter to use DIN objectives | |
 | Meiji adapter for nosepiece with 26 mm thread, 36 tpi | MA686/05 Rs2671 US$59 |
 | Meiji adapter for nosepiece with 30 mm thread, 36 tpi | MA686 Rs2671 US$59 |
 | Motic Plan Achromat Objectives (PL) | |
 | CCIS Plan Achromat Objective 4X | SG01S01286 Rs3259 US$72 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 10x/0.25 (WD 4.3mm) each | SG01S02286 Rs5115 US$113 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 20x/0.4 (WD 1.3mm) each | SG01S03286 Rs6926 US$153 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 40x/0.65/S (WD 0.4mm) each | SG01S04286 Rs10276 US$227 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 100x/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) | SG01S06286 Rs14984 US$331 |
 | Motic Plan Fluorite Objectives (PL FLR) | |
 | Plan Fluar Objective 4X | SG01S01274 Rs13671 US$302 |
 | Plan Fluar Objective 10X | SG01S02274 Rs24309 US$537 |
 | Plan Fluar Objective 20X | SG01S03274 Rs27296 US$603 |
 | Plan Fluar Objective 40X | SG01S04274 Rs31868 US$704 |
 | Plan Fluar Objective 50X (Oil) | SG01S12274 Rs36803 US$813 |
 | Plan Fluar Objective 100X (Oil) | SG01S06274 Rs68445 US$1512 |
 | Motic CCIS Plan Phase Objectives | |
 | CCIS Plan phase Objective 10X, N.A. 0.25 | SG01S02288 Rs5749 US$127 |
 | CCIS Plan phase Objective 20X, WD = 0.4 mm | SG01S03288 Rs7424 US$164 |
 | CCIS Plan phase Objective 40X, N.A. 0.65/ S | SG01S04288 Rs11543 US$255 |
 | CCIS Plan phase Objective 100X, N.A. 1.25/ S-Oil | SG01S06288 Rs16704 US$369 |
 | Motic EF-N Plan Achromat Objectives - EF-N PL | |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 4X / 0.1 (WD=6.3mm) | 1702231 Rs1177 US$26 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 10X / 0.25 (WD=3.9mm) | 1702241 Rs2037 US$45 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 20X / 0.25 (WD=1.3mm) | 1702311 Rs2897 US$64 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 40X / 0.65 / S (WD=0.4mm) | 1702251 Rs3440 US$76 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 60X / 0.80 / S (WD=0.14mm) | 1702321 Rs5975 US$132 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 100X / 1.25 / S-Oil (WD=0.12mm) | 1702261 Rs5568 US$123 |
 | Motic EF-N Plan Phase Achromat Objectives - EF-N PL PH | |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 10X (WD=3.9mm) | 1702301 Rs5704 US$126 |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 40X (WD=0.4mm) | 1702291 Rs11407 US$252 |
 | Motic Plan Phase Objectives BA300, BA200 | |
 | Phase contrast objective E Plan 10X, WD = 1.9 mm | SG01.S022C1 Rs5704 US$126 |
 | Phase contrast objective E Plan 40X, WD = 0.4 mm | SG01S042C1 Rs11407 US$252 |
 | Infinity corrected, 180 mm tube lens | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.1, WD 25.96 mm | PI184W26N1Z Rs3259 US$72 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.25, WD 13.27 mm | PI1810W13N25 Z Rs5432 US$120 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.65, WD 0.61 mm | PI1840W06N65 Rs8465 US$187 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X oil, Infinity for 180 mm tube lens, NA 1.25, WD 0.2 mm | PI18100oW02N 125 Rs9914 US$219 |
 | Brightfield objectives, Plan Infinity, 180 mm tube lens, Zero cover glass correction | |
 | DIN Achromat Plan Objective 2.5X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 8.466 mm, NA 07, | PI182W8N07Z Rs4029 US$89 |
 | DIN Achromat Plan Objective 5X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 26.477 mm, NA 0.12, | PI185W26N12Z Rs4029 US$89 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 7.175 mm, NA 0.25, | PI1810W7N25Z Rs5115 US$113 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | PI1820W1N40Z Rs6700 US$148 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.740 mm, NA 0.65, | PI40W07N65Z Rs9008 US$199 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.530 mm, NA 0.75, | PI1860W05N75 Z Rs12041 US$266 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.476 mm, NA 0.85, | PI18100W05N8 5Z Rs24399 US$539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.1, WD 29.4 mm | PI4W29N1 Rs2671 US$59 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.25, WD 16 mm | PI10W16N25 Rs4482 US$99 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 3 mm | PI20W06N63 Rs5613 US$124 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | PI20W10N40 Rs7650 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | PI20W10N40Z Rs7650 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 0.63 mm | PI40W06N65 Rs6700 US$148 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | PI40W10N60 Rs9914 US$219 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | PI40W10N60Z Rs9914 US$219 |
 | DIN Achromat Plan Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.55, WD 5.1 mm | PI50W5N55Z Rs13490 US$298 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.85, WD 0.5 mm | PI60W05N85 Rs7650 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 71 mm | PI50W7N65Z Rs13490 US$298 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X Oil, Infinity for 200 mm tube lens, NA 1.25, WD 0.35 mm | PI100OW03N12 5 Rs8963 US$198 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.7, WD 5 mm | PI100W5N70Z Rs26663 US$589 |
 | Brightfield objectives, Plan Infinity, 200 mm tube lens, Zero cover glass correction | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 17.416 mm, NA 0.10, | PI4W17N1Z Rs4436 US$98 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16.290 mm, NA 0.25, | PI10W16N25Z Rs5523 US$122 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | PI20W1N45Z Rs7379 US$163 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | PI40W07N65Z Rs9959 US$220 |
 | DIN Achromat Plan Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.562 mm, NA 0.75, | PI50W06N75Z Rs13263 US$293 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.579 mm, NA 0.75, | PI60W06N75Z Rs13263 US$293 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X Oil, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.330 mm, NA 1.25, | PI100W03N125 OZ Rs18650 US$412 |
 | Brightfield/Darkfield objectives, Plan Infinity, 200 mm tube lens | |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.25, WD 16 mm | BDPI10W16N25 Rs7650 US$169 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | BDPI20W10N40 Rs13490 US$298 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | BDPI40W5N60 Rs16704 US$369 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.55, WD 5.1 mm | BDPI50W5N55 Rs22543 US$498 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 71 mm | BDPI60W7N65 Rs23675 US$523 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 100X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.7, WD 5 mm | BDPI100W5N70 Rs39338 US$869 |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 025 WD 11 mm objective | 378-800 Rs96375 US$2129 |
 | M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-801 Rs36938 US$816 |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-802 Rs27613 US$610 |
 | M Plan APO 7.5X NA 0.21 WD 35 mm objective | 378-802-7 Rs50564 US$1117 |
 | M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-803 Rs34675 US$766 |
 | M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-804 Rs81391 US$1798 |
 | M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-805 Rs106243 US$2347 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-806 Rs137478 US$3037 |
 | Mitutoyo Mplan APO Super Long Working Distance | |
 | M Plan APO SL 20X NA 0.28 WD 30.5mm objective | 378-810 Rs122494 US$2706 |
 | M Plan APO SL 50X WD 20.5mm objective | 378-811 Rs134083 US$2962 |
 | M Plan APO SL 80X WD 15mm objective | 378-812 Rs150560 US$3326 |
 | M Plan APO SL 100X WD 13mm objective | 378-813 Rs184194 US$4069 |
 | M Plan APO SL 200X WD 13mm objective | 378-816 Rs435838 US$9628 |
 | Mitutoyo Mplan APO High Resolution Brightfield objectives | |
 | M Plan APO HR 10X NA 0.42 WD 15 mm objective | 378-788 Rs321265 US$7097 |
 | M Plan APO HR 50X NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-814 Rs225705 US$4986 |
 | M Plan APO HR 100X NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-815 Rs243269 US$5374 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR objectives | |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 37.5mm NIR objective | 378-822 Rs63375 US$1400 |
 | M Plan APO 10X NA 0.26 WD 30.5mm NIR objective | 378-823 Rs72836 US$1609 |
 | M Plan APO 20X NA 0.40 WD 20mm NIR objective | 378-824 Rs130190 US$2876 |
 | M Plan APO 50X NA 0.42WD 17mm NIR objective | 378-825 Rs160202 US$3539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.50 WD 12mm NIR objective | 378-826 Rs211581 US$4674 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR HR objectives | |
 | M Plan APO 50X WD 10 mm NIR HR objective | 378-863 Rs354220 US$7825 |
 | M Plan APO 100X WD 10 mm NIR HR objective | 378-864 Rs424883 US$9386 |
 | Mitutoyo Mplan APO NUV objectives | |
 | M Plan APO NUV BF 20X WD 17mm objective | 378-817 Rs251009 US$5545 |
 | M Plan APO NUV BF 50X WD 15mm objective | 378-818 Rs257845 US$5696 |
 | M Plan APO NUV BF 100X WD 11mm objective | 378-819 Rs331088 US$7314 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO LWD | |
 | BD M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-831 Rs39066 US$863 |
 | BD M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-832 Rs35716 US$789 |
 | BD M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-833 Rs43683 US$965 |
 | BD M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-834 Rs97235 US$2148 |
 | BD M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-835 Rs131050 US$2895 |
 | BD M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-836 Rs151194 US$3340 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan High Resolution APO LWD | |
 | BD M Plan APO 50X HR NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-845 Rs244989 US$5412 |
 | BD M Plan APO 100X HR NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-846 Rs262553 US$5800 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO Super Long (SL) WD | |
 | BD M Plan APO 20X SL, NA 0.28 WD 30.5 mm objective | 378-840 Rs131050 US$2895 |
 | BD M Plan APO 50X SL, NA 0.42 WD 20.5 mm objective | 378-841 Rs137931 US$3047 |
 | BD M Plan APO 80X SL, NA 0.50 WD 15 mm objective | 378-842 Rs167898 US$3709 |
 | BD M Plan APO 100X SL, NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-843 Rs198725 US$4390 |
 | Adapter - 26 mm objectives in nosepieces with 40 mm thread | |
 | Adapter allows use of objectives with 26 mm threading in nosepieces with 40 mm thread | 378-026-1 Rs5930 US$131 |
 | Container for Mitutoyo style objectives | |
 | Plastic container for Mitutoyo style objectives with 26 mm x 36 tpi thread | CONTM Rs543 US$12 |
 | Mitutoyo tube lenses for direct camera mount | |
 | Tube lens MT-1 visible range, 1X, 200 mm focal length | 970-208 Rs28202 US$623 |
 | Tube lens MT-2 visible range, 2X, 400 mm focal length | 970-209 Rs32593 US$720 |
 | Tube lens MT-4 visible range, direct 1X C-mount adapter | 970-210 Rs26436 US$584 |
 | Tube lens MT-40 visible range, direct 1X C-mount adapter | 378-010 Rs47441 US$1048 |
 | Tube lens MT-L for 355 nm to 1064 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-008 Rs66679 US$1473 |
 | Tube lens MT-L4 for 266 nm to 620 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-009 Rs141778 US$3132 |
 | Extension tube between Mitutoyo style objective and MTL or MTL4 tube lens | CM10926 Rs5704 US$126 |
 | Long Working Distance objectives, NIR transmissive | |
 | M Plan APO 2x NA=06 WD=35.6 mm Metallurgical NIR objective | OD14702 Rs42325 US$935 |
 | M Plan APO 5x NA=0.14 WD=35 mm Metallurgical NIR objective | OD14705 Rs30329 US$670 |
 | M Plan APO 10x NA=0.28 WD=35 mm Metallurgical NIR objective | OD14710 Rs35671 US$788 |
 | M Plan APO 20x NA=0.42 WD=20.2 mm Metallurgical NIR objective | OD14720 Rs78177 US$1727 |
 | M Plan APO 50x NA=0.55 WD=13.1 mm Metallurgical NIR objective | OD14750 Rs113260 US$2502 |
 | LWD objectives, NIR transmissive, 3 mm cover glass correction | |
 | M Plan APO 20x NA=0.42 WD=20.2 mm Metallurgical NIR objective with 3 mm coverglass correction | OD14720C3 Rs94655 US$2091 |
 | M Plan APO 50x NA=0.55 WD=13.1mm Metallurgical NIR objective with 3 mm coverglass correction | OD14750C3 Rs148931 US$3290 |
 | Adapter for standard RMS (objective) to Mitutoyo (nosepiece) threading | ODRMSM Rs2218 US$49 |
 | Adapter for standard RMS (objective) to Mitutoyo nosepiece threading with step | ODRMSMS Rs2173 US$48 |
 | Lower Cost LWD NIR objectives | |
 | Plan APO 10x NA=0.28 WD=34 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL10 Rs35943 US$794 |
 | Plan APO 20x NA=0.29 WD=31 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL20 Rs49930 US$1103 |
 | M Plan APO 50x NA=0.42 WD=20.5 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL50 Rs62651 US$1384 |
 | Lower Cost Long Working Distance objectives | |
 | Plan APO 2x NA=055 WD=34.6 mm Metallurgical objective | OKHSL02 Rs18741 US$414 |
 | Plan APO 5x NA=0.13 WD=44.5 mm Metallurgical objective | OKHSL05 Rs17202 US$380 |
 | Plan APO 10x NA=0.28 WD=34 mm Metallurgical objective | OKHSL10 Rs32910 US$727 |
 | Plan APO 20x NA=0.29 WD=31 mm Metallurgical objective | OKHSL20 Rs46852 US$1035 |
 | M Plan APO 50x NA=0.42 WD=20.5 mm Metallurgical objective | OKHSL50 Rs56449 US$1247 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD standard objectives | |
 | Plan APO ELWD 2x NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S102C3 Rs23675 US$523 |
 | Plan APO ELWD 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S162C3 Rs19963 US$441 |
 | Plan APO ELWD 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective | SG01S022C3 Rs23313 US$515 |
 | Plan APO ELWD 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective | SG01S032C3 Rs51198 US$1131 |
 | Plan APO ELWD 50x NA=0.550 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S122C3 Rs71116 US$1571 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objective with high NA | |
 | Plan APO ELWD 100x High NA=0.800 WD=3 mm Metallurgical objective | SG01S062C3A Rs126206 US$2788 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objectives, Parfocal Length adjustable | |
 | Plan APO ELWD PA 2x NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S102C4 Rs37617 US$831 |
 | Plan APO ELWD PA 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S162C4 Rs22136 US$489 |
 | Plan APO ELWD PA 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S022C4 Rs25893 US$572 |
 | Plan APO ELWD PA 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S032C4 Rs52963 US$1170 |
 | Motic Plan Apochromat ULWD objectives | |
 | Plan APO ULWD 50x NA=0.420 WD=20.5 mm Metallurgical objective | SG01S122C5 Rs99544 US$2199 |
 | Plan APO ULWD 100x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S062C5 Rs113984 US$2518 |
 | Adapters to convert between different threads | |
 | Adapter for standard RMS to Mitutoyo threading | ODRMSM Rs2218 US$49 |
 | Adapter for standard RMS to Mitutoyo threading with step | ODRMSMS Rs2173 US$48 |
 | Adapter for standard Mitutoyo to RMS threading | OKRMSM Rs2218 US$49 |
 | Optem Plan Apochromat objectives | Part # Price |
 | Optem® M-Plan APO 2X NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-02-000 Rs32547 US$719 |
 | Optem® M-Plan APO 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-05-000 Rs24943 US$551 |
 | Optem® M-Plan APO 10x NA=0.30 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-10-000 Rs27930 US$617 |
 | Optem® M-Plan APO 20x NA=0.42 WD=20 mm Metallurgical objective | 28-21-11-000 Rs71387 US$1577 |
 | Optem® M-Plan APO 50x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | 28-21-50-000 Rs94610 US$2090 |
 | Optem High Resolution objectives | Part # Price |
 | Optem® LWD High Resolution 5x NA=0.225 WD=34 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-44-000 Rs54276 US$1199 |
 | Optem® LWD High Resolution 10x NA=0.45 WD=19 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-45-000 Rs67856 US$1499 |
 | Optem® LWD High Resolution 20x NA=0.60 WD=13 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-46-000 Rs79173 US$1749 |