Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Motic Plan Achromat Objectives (PL) | |
 | CCIS Plan Achromat Objective 4X | SG01S01286 Rs3259 US$72 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 10x/0.25 (WD 4.3mm) each | SG01S02286 Rs5115 US$113 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 20x/0.4 (WD 1.3mm) each | SG01S03286 Rs6926 US$153 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 40x/0.65/S (WD 0.4mm) each | SG01S04286 Rs10276 US$227 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 100x/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) | SG01S06286 Rs14984 US$331 |
 | Motic Plan Fluorite Objectives (PL FLR) | |
 | Plan Fluar Objective 4X | SG01S01274 Rs13671 US$302 |
 | Plan Fluar Objective 10X | SG01S02274 Rs24309 US$537 |
 | Plan Fluar Objective 20X | SG01S03274 Rs27296 US$603 |
 | Plan Fluar Objective 40X | SG01S04274 Rs31868 US$704 |
 | Plan Fluar Objective 50X (Oil) | SG01S12274 Rs36803 US$813 |
 | Plan Fluar Objective 100X (Oil) | SG01S06274 Rs68445 US$1512 |
 | Motic CCIS Plan Phase Objectives | |
 | CCIS Plan phase Objective 10X, N.A. 0.25 | SG01S02288 Rs5749 US$127 |
 | CCIS Plan phase Objective 20X, WD = 0.4 mm | SG01S03288 Rs7424 US$164 |
 | CCIS Plan phase Objective 40X, N.A. 0.65/ S | SG01S04288 Rs11543 US$255 |
 | CCIS Plan phase Objective 100X, N.A. 1.25/ S-Oil | SG01S06288 Rs16704 US$369 |
 | Motic EF-N Plan Achromat Objectives - EF-N PL | |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 4X / 0.1 (WD=6.3mm) | 1702231 Rs1177 US$26 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 10X / 0.25 (WD=3.9mm) | 1702241 Rs2037 US$45 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 20X / 0.25 (WD=1.3mm) | 1702311 Rs2897 US$64 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 40X / 0.65 / S (WD=0.4mm) | 1702251 Rs3440 US$76 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 60X / 0.80 / S (WD=0.14mm) | 1702321 Rs5975 US$132 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 100X / 1.25 / S-Oil (WD=0.12mm) | 1702261 Rs5568 US$123 |
 | Motic EF-N Plan Phase Achromat Objectives - EF-N PL PH | |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 10X (WD=3.9mm) | 1702301 Rs5704 US$126 |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 40X (WD=0.4mm) | 1702291 Rs11407 US$252 |